
Produktübersicht Internet Business
| Geschwindigkeit (kbit/s) down | Geschwindigkeit (kbit/s) up | Preis (CHF/Monat) | |
|---|---|---|---|
| businessPREMIUM 1 | 10'000 | 2'000 | 117.00 |
| businessPREMIUM 2 | 20'000 | 2'000 | 177.00 |
| businessPREMIUM 3 | 30'000 | 3'000 | 227.00 |
| businessPREMIUM 4* | 40'000 | 4'000 | 317.00 |
| businessPREMIUM 5* | 50'000 | 5'000 | 437.00 |
| businessPREMIUM 6* | 100'000 | 15'000 | 687.00 |
Datenmenge: Bei der Nutzung unserer offenen Internetprodukte setzen wir ein Fair-use-Verhalten unserer Kunden voraus.
Verfügbarkeit: Service Level Agreement (SLA), bei Ausfall rasche Intervention (mittlere Reaktionszeit, 6h) durch die WWZ und Option eines 24h-Services.
| Weitere Produkteigenschaften | businessPREMIUM |
|---|---|
| statische IP inkl. / weitere pro Achterblock | 1 / X |
| Notifier | O |
| my.datazug.ch | O |
| Telekom-Support (041 748 46 46) | O |
| Service Paket 1 (gratis Support mit priorisiertem Televonzugang Mo-Fr zu Bürozeiten) | O |
| Service Paket 2 & 3 (7x24h Pikett und Mailbackup) | X |
| Express-Installation | X |
| DNS-Verwaltung | X |
| Netwatch (Alarmierungen) | X |
O = inklusive
X = Zusatzdienst, bzw. möglich
MTTR = Mean time to repair (durchschnittliche Zeit bis zur Behebung des Fehlers)
Hier finden Sie mehr Informationen zu unseren Dienstleistungen Internet Business.
Kontaktieren Sie uns bitte, wir nehmen gerne Ihre Anforderungen auf und unterbreiten Ihnen eine Offerte.
Alle Preise pro Monat exkl. MwSt., weitere Produkt- oder Preisänderungen bleiben vorbehalten.