
Der an die Kunden der WWZ Energie AG gelieferte NaturStrom (Wasserkraftanteil besteht aus TÜV zertifiziertem Lorzenstrom) wurde 2012 produziert durch:
| Total | davon aus der CH | |
|---|---|---|
| 1. Erneuerbare Energien | 100.00 % | 100.00 % |
| Wasserkraft | 93.92 % | 93.92 % |
| übrige erneuerbare Energien | 4.08 % | 4.08 % |
| - Sonnenenergie | 4.08 % | 4.08 % |
| - Windenergie | 0.00 % | 0.00 % |
| - Biomasse | 0.00 % | 0.00 % |
| - Geothermie | 0.00 % | 0.00 % |
| Geförderter Strom *) | 2.00 % | 2.00 % |
| 2. Nicht erneuerbare Energien | 0.00 % | 0.00 % |
| Kernenergie | 0.00 % | 0.00 % |
| Fossile Energieträger | 0.00 % | 0.00 % |
| - Erdöl | 0.00 % | 0.00 % |
| - Erdgas | 0.00 % | 0.00 % |
| - Kohle | 0.00 % | 0.00 % |
| 3. Abfälle | 0.00 % | 0.00 % |
| 4. Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00 % | |
| Total | 100.00 % | 100.00 % |
*) KEV-geförderter Strom: 49.3% Wasserkraft, 7.6% Sonnenenergie, 4.2% Windenergie, 38.9% Biomasse und Abfälle aus Biomasse, 0% Geothermie